廣州五所環境儀器有限公司 > 產品中心 > 高溫試驗箱 > SPH系列帶泄壓安全門的高溫試驗箱





型號 | SPH | SPHH | |||||||
101 | 201 | 301 | 401 | 101 | 201 | 301 | 401 | ||
標稱內容積(升) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
溫度范圍 | (環境溫度+20)℃~+200℃ | (環境溫度+20)℃~+300℃ | |||||||
溫度波動度(按GB/T5170.2-2008規則表示) | ≤100℃時 | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | 0.4℃ | ||||
≤200℃時 | 0.8℃ | 0.8℃ | |||||||
≤300℃時 | 0.8℃ | 1.2℃ | |||||||
溫度偏差 | ≤100℃時 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | |||
≤200℃時 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||||||
≤300℃時 | ±3.0℃ | ±4.0℃ | |||||||
升溫時間 | ≤60min | ≤75min | ≤75min | ≤85min | |||||
內部尺寸 (mm) |
W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸 (不含凸起部分)(mm) |
W | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
H | 1260 | 1370 | 1715 | 1800 | 1260 | 1370 | 1715 | 1800 | |
D | 635 | 785 | 1065 | 1775 | 635 | 785 | 1065 | 1775 | |
適用電源 |
220V (單相+保護地線) |
380V (三相四線+保護地線) |
220V (單相+保護地線) |
380V (三相四線+保護地線) |